公司簡介
股票簡稱:海思科,行業(yè)分類:制造業(yè),股本總數(shù)(股):1大股東名稱:王俊民,大股東持股數(shù)量(股):435650400,所占比重(%):40.33,上市地點:深圳
詳細資料 | |
公司名稱 | 西藏海思科藥業(yè)集團股份有限公司 |
企業(yè)法人 | 王俊民 |
所在地 | 西藏日喀則 |
企業(yè)類型 | 股份有限公司 |
成立時間 | 2005-08-26 |
注冊資金 | "108,027萬元" |
主營行業(yè) | 投資管理 |
主營產(chǎn)品 | 投資管理,資產(chǎn)管理,經(jīng)濟信息咨詢(不含心理咨詢)。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可經(jīng)營該項目】,。 |
主營地區(qū) | 西藏山南市澤當鎮(zhèn)三湘大道17號 |
經(jīng)營模式 | 服務型 |
經(jīng)營范圍 | 中成藥、化學原料藥及其制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(不含預防性生物制品和診斷藥品)。 銷售:化工原料(不含易燃易爆及劇毒化工原料)、藥用輔料及I、II、III類醫(yī)療器械;6822醫(yī)用光學器械、儀器及內窺鏡設備;中、西藥品及新產(chǎn)品的研究、開發(fā)、技術服務、技術轉讓;設計、制作、代理;進出口貿(mào)易。企業(yè)品牌維護及推廣,企業(yè)形象策劃,企業(yè)營銷管理咨詢,營銷管理培訓,網(wǎng)絡數(shù)據(jù)服務、房屋租賃。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 857000 |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 王俊民
- 西藏
- 投資管理
- 投資管理,資產(chǎn)管理,經(jīng)濟信息咨詢(不含心理咨詢)?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可經(jīng)營該項目】,。
- 西藏山南市澤當鎮(zhèn)三湘大道17號
聯(lián)系方式
- 王俊民
- 西藏海思科藥業(yè)集團股份有限公司
- 857000
公司地址
- 西藏山南市澤當鎮(zhèn)三湘大道17號
在線留言